999Kulcsnagyker Karácsonyi Akció
Tekintse meg karácsonyi csomagjainkat és vásároljon 15%-os kedvezménnyel!
Az akció időtartama 2021.12.06. - 2021.12.17. között vásárolható meg a készlet erejéig. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze! További részletekért érdeklődjön kollégáinknál!
Tel.: +36 72 516 334, +36 72 898 368, + 36 72 898 369
E-mail: 999kulcsnagyker@gmail.com
Táblázat letölthető xlsx formátumban ITT.
Lakossági Csomag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Termék név | Darabszám(db) | Bruttó Egységár (Ft/db) | Bruttó Ft | Kedvezmény % | Kedvezményezett ár (Bruttó Ft) |
Elzett gyári | 100 | 69 Ft | 6900 Ft | 15 % | 5865 Ft |
UL050 (Silca) | 50 | 62 Ft | 3100 Ft | 15 % | 2635 Ft |
EL1(Silca) | 50 | 80 Ft | 4000 Ft | 15 % | 3400 Ft |
AB48 (Keyline) | 20 | 480 Ft | 9600 Ft | 15 % | 8160 Ft |
TE7 (Sicla) | 10 | 630 Ft | 6300 Ft | 15 % | 5355 Ft |
X11 Elzett | 10 | 685 Ft | 6850 Ft | 15 % | 5822,50 Ft |
VBH gyári | 20 | 190 Ft | 3800 Ft | 15 % | 3230 Ft |
Titan K1 (Keyline) |
20 | 90 Ft | 1800 Ft | 15 % | 1530 Ft |
Roto (JMA) | 50 | 90 Ft | 4500 Ft | 15 % | 3825 Ft |
5EL1 (Silca) | 10 | 325 Ft | 3250 Ft | 15 % | 2762,50 Ft |
Q Green | 30 | 195 Ft | 5850 Ft | 15 % | 4972,50 Ft |
TE2 (JMA) | 50 | 100 Ft | 5000 Ft | 15 % | 4250 Ft |
ISEO F5 | 50 | 125 Ft | 6250 Ft | 15 % | 5312,50 Ft |
UL050 színes | 5 | 530 Ft | 2650 Ft | 15 % | 2252,50 Ft |
Bruttó összeg: 59372,50 Ft |
Autós csomag I. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Termék név | Darabszám (db) | Bruttó Egységár (Ft/db) | Bruttó Ft | Kedvezmény % | Kedvezményezett ár (Bruttó) |
HU100TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
HU101TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
YM15T5 | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
SX9TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
HU83TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
HU133RTE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
HU66TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
SIP22TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
SZ12TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
SX9TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
Bruttó összeg: 70125 Ft |
Autós csomag II. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Termék Név | Darabszám (db) | Bruttó Egységár (Ft/db) | Bruttó Ft | Kedvezmény % | Kedvezményezett ár (Bruttó) |
GTI Wedge chip | 3 | 5700 Ft | 17100 Ft | 15 % | 14535 Ft |
T48 Chip | 3 | 6950 Ft | 20850 Ft | 15 % | 17722,50 Ft |
T5 chip | 10 | 900 Ft | 9000 Ft | 15 % | 7650 Ft |
NE73TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
FO21TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
HU83TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
HON66TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
Bruttó összeg: 67957,50 Ft |
Lakossági + Autó csomag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Termék név | Darabszám (db) | Bruttó Egységár (Ft/db) | Bruttó Ft | Kedvezmény % | Kedvezményezett ár (Bruttó) |
Elzett gyári | 100 | 69 Ft | 6900 Ft | 15 % | 5865 Ft |
UL050 | 100 | 62 Ft | 6200 Ft | 15 % | 5270 Ft |
AB48 (Keyline) | 20 | 480 Ft | 9600 Ft | 15 % | 8160 Ft |
Roto (JMA) | 50 | 90 Ft | 4500 Ft | 15 % | 3825 Ft |
5EL1 (Silca) | 25 | 325 Ft | 8125 Ft | 15 % | 6906,25 Ft |
Q Green | 30 | 195 Ft | 5850 Ft | 15 % | 4972,50 Ft |
ISEO F5 | 50 | 125 Ft | 6250 Ft | 15 % | 5312,50 Ft |
GTI Wedge Chip | 3 | 5700 Ft | 17100 Ft | 15 % | 14535 Ft |
T48 Chip | 3 | 6950 Ft | 20850 Ft | 15 % | 17722,50 Ft |
T5 Chip | 10 | 900 Ft | 9000 Ft | 15 % | 7650 Ft |
HU66TE | 10 | 1650 Ft | 16500 Ft | 15 % | 14025 Ft |
HU133RTE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
HU101TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
HU100TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
VA2TE | 5 | 1650 Ft | 8250 Ft | 15 % | 7012,50 Ft |
Bruttó összeg: 122293,75 Ft |